Facebook 实时汇总
01 + 05 + 07 + 08 + 09|统计窗口 00:00–13:59(印度时间)
实时花费$4,801.99昨日同期 $4,849.78| -1.0%
注册量1,803昨日同期 4,018| -55.1%
CPA$2.66昨日同期 $1.21| +120.7%
提单量2,281昨日同期 5,587| -59.2%
提单成本$2.11昨日同期 $0.87| +142.5%
放款量264昨日同期 830| -68.2%
CPS$18.19昨日同期 $5.84| +211.3%
花费对比趋势
今日截至上一完整小时,昨日展示完整全天(印度时间)今日每小时花费(实线)昨日每小时花费(虚线)
账户 CPA 小时趋势
CPA = 花费 ÷ 注册,今日实线、昨日虚线今日 CPA(实线)昨日 CPA(虚线)
账户数据汇总Facebook 渠道
| 账户 | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayRupik 01 | $115.65 | 2.4% | 52 | 37 | 59 | 10 | 9 | 9 | $2.22 | $3.13 | $12.85 | 71.2% | 159.5% | 16.9% | 90.0% |
| PayRupik 05 | $1,650.53 | 34.4% | 798 | 562 | 838 | 95 | 108 | 92 | $2.07 | $2.94 | $17.94 | 70.4% | 149.1% | 11.3% | 113.7% |
| PayRupik 07 | $2,399.40 | 50.0% | 1,478 | 1,006 | 981 | 125 | 144 | 122 | $1.62 | $2.39 | $19.67 | 68.1% | 97.5% | 12.7% | 115.2% |
| PayRupik 08 | $413.88 | 8.6% | 171 | 132 | 302 | 33 | 35 | 32 | $2.42 | $3.14 | $12.93 | 77.2% | 228.8% | 10.9% | 106.1% |
| PayRupik 09 | $198.17 | 4.1% | 98 | 66 | 101 | 13 | 13 | 9 | $2.02 | $3.00 | $22.02 | 67.3% | 153.0% | 12.9% | 100.0% |
PayRupik 01实时放款 CPS $12.85
目标 $13.00安装 52注册 37提单 59直批 10通过 9放款 9花费 $115.65
| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_01_loan_260730 | $102.15 | 88.3% | 47 | 34 | 38 | 6 | 5 | 5 | $2.17 | $3.00 | $20.43 | 72.3% | 111.8% | 15.8% | 83.3% |
| payrupik_01_loan_260722_vid | $13.50 | 11.7% | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | $2.70 | $4.50 | $13.50 | 60.0% | 166.7% | 20.0% | 100.0% |
PayRupik 05实时放款 CPS $17.94
目标 $13.00安装 798注册 562提单 838直批 95通过 108放款 92花费 $1,650.53
| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_05_loan_240528_pic&vid | $540.06 | 32.7% | 309 | 203 | 319 | 44 | 52 | 43 | $1.75 | $2.66 | $12.56 | 65.7% | 157.1% | 13.8% | 118.2% |
| payrupik_05_loan_250814_vid_value | $254.31 | 15.4% | 90 | 70 | 129 | 10 | 11 | 11 | $2.83 | $3.63 | $23.12 | 77.8% | 184.3% | 7.8% | 110.0% |
| payrupik_05_loan_260327_value rule_pic&vid | $168.28 | 10.2% | 143 | 106 | 148 | 12 | 16 | 14 | $1.18 | $1.59 | $12.02 | 74.1% | 139.6% | 8.1% | 133.3% |
| payrupik_05_loan_0901_RegionalCampaign | $152.10 | 9.2% | 62 | 46 | 35 | 7 | 6 | 5 | $2.45 | $3.31 | $30.42 | 74.2% | 76.1% | 20.0% | 85.7% |
| payrupik_05_loan_260430_blacklist | $145.62 | 8.8% | 62 | 43 | 53 | 8 | 8 | 7 | $2.35 | $3.39 | $20.80 | 69.4% | 123.3% | 15.1% | 100.0% |
| payrupik_05_loan_260729_pic - 2 | $103.72 | 6.3% | 30 | 16 | 28 | 2 | 3 | 3 | $3.46 | $6.48 | $34.57 | 53.3% | 175.0% | 7.1% | 150.0% |
| payrupik_05_loan_260927_vid_dance | $93.73 | 5.7% | 26 | 18 | 19 | 1 | 1 | 0 | $3.60 | $5.21 | — | 69.2% | 105.6% | 5.3% | 100.0% |
| payrupik_05_loan_260422_local | $91.77 | 5.6% | 37 | 28 | 67 | 6 | 6 | 5 | $2.48 | $3.28 | $18.35 | 75.7% | 239.3% | 9.0% | 100.0% |
| payrupik_05_loan_260824_pic&vid | $45.78 | 2.8% | 19 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | $2.41 | $4.16 | $22.89 | 57.9% | 81.8% | 22.2% | 150.0% |
| payrupik_05_loan_260922_pic&vid | $39.99 | 2.4% | 17 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | $2.35 | $2.86 | $39.99 | 82.4% | 42.9% | 16.7% | 100.0% |
| payrupik_05_loan_260312_pic&vid | $15.15 | 0.9% | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | $5.05 | $7.58 | $15.15 | 66.7% | 550.0% | 18.2% | 50.0% |
PayRupik 07实时放款 CPS $19.67
目标 $13.00安装 1,478注册 1,006提单 981直批 125通过 144放款 122花费 $2,399.40
| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_07_loan_theon_260715_01_AEO_ge | $1,045.11 | 43.6% | 686 | 496 | 475 | 71 | 78 | 67 | $1.52 | $2.11 | $15.60 | 72.3% | 95.8% | 14.9% | 109.9% |
| payrupik_07_loan_theon_260713_01_AEO_local | $272.69 | 11.4% | 79 | 37 | 41 | 12 | 13 | 10 | $3.45 | $7.37 | $27.27 | 46.8% | 110.8% | 29.3% | 108.3% |
| payrupik_07_loan_theon_260818_01_AEO_ge_vr | $255.01 | 10.6% | 88 | 70 | 50 | 9 | 11 | 9 | $2.90 | $3.64 | $28.33 | 79.5% | 71.4% | 18.0% | 122.2% |
| payrupik_07_loan_theon_260831_01_AEO_ge_vr | $165.38 | 6.9% | 72 | 50 | 33 | 6 | 8 | 7 | $2.30 | $3.31 | $23.63 | 69.4% | 66.0% | 18.2% | 133.3% |
| payrupik_07_loan_theon_260715_02_AEO_ge | $161.60 | 6.7% | 83 | 68 | 57 | 9 | 12 | 10 | $1.95 | $2.38 | $16.16 | 81.9% | 83.8% | 15.8% | 133.3% |
| payrupik_07_loan_theon_260804_01_AEO_ge | $129.37 | 5.4% | 60 | 37 | 35 | 5 | 5 | 4 | $2.16 | $3.50 | $32.34 | 61.7% | 94.6% | 14.3% | 100.0% |
| payrupik_07_loan_theon_260921_01_AEO_ge_vr | $113.35 | 4.7% | 46 | 35 | 28 | 4 | 4 | 4 | $2.46 | $3.24 | $28.34 | 76.1% | 80.0% | 14.3% | 100.0% |
| payrupik_07_loan_theon_260710_02_AEO_ge | $98.53 | 4.1% | 106 | 56 | 148 | 8 | 11 | 9 | $0.93 | $1.76 | $10.95 | 52.8% | 264.3% | 5.4% | 137.5% |
| payrupik_07_loan_theon_260724_01_AEO_ge | $61.93 | 2.6% | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | $6.19 | $15.48 | — | 40.0% | 100.0% | 0.0% | — |
| payrupik_07_loan_theon_260910_01_AEO_ge_reg | $50.56 | 2.1% | 232 | 143 | 73 | 0 | 0 | 0 | $0.22 | $0.35 | — | 61.6% | 51.0% | 0.0% | — |
| payrupik_07_loan_theon_260907_01_AEO_ge_hi | $45.88 | 1.9% | 14 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | $3.28 | $5.73 | $45.88 | 57.1% | 112.5% | 0.0% | — |
PayRupik 08实时放款 CPS $12.93
目标 $13.00安装 171注册 132提单 302直批 33通过 35放款 32花费 $413.88
| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_08_loan_240729_pic&vid | $184.00 | 44.5% | 85 | 62 | 119 | 13 | 13 | 11 | $2.16 | $2.97 | $16.73 | 72.9% | 191.9% | 10.9% | 100.0% |
| payrupik_08_loan_260430_90day | $84.74 | 20.5% | 26 | 22 | 33 | 7 | 9 | 8 | $3.26 | $3.85 | $10.59 | 84.6% | 150.0% | 21.2% | 128.6% |
| payrupik_08_syspass_261001 | $37.57 | 9.1% | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | $2.89 | $4.17 | $12.52 | 69.2% | 111.1% | 30.0% | 66.7% |
| payrupik_08_loan_250417_vid | $37.03 | 8.9% | 17 | 14 | 66 | 7 | 7 | 7 | $2.18 | $2.64 | $5.29 | 82.4% | 471.4% | 10.6% | 100.0% |
| payrupik_08_loan_260203_pic | $32.20 | 7.8% | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | $4.02 | $10.73 | — | 37.5% | 633.3% | 0.0% | — |
| payrupik_08_loan_260429_copywriting test | $24.16 | 5.8% | 12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | $2.01 | $2.01 | $24.16 | 100.0% | 125.0% | 6.7% | 100.0% |
| payrupik_08_loan_260817_250925_vid_test | $14.19 | 3.4% | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | $1.42 | $1.77 | — | 80.0% | 87.5% | 0.0% | — |
PayRupik 09实时放款 CPS $22.02
目标 $13.00安装 98注册 66提单 101直批 13通过 13放款 9花费 $198.17
| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayRupik_09_Aug_W1_Ticket10K_CPA | $101.49 | 51.2% | 75 | 50 | 78 | 9 | 9 | 6 | $1.35 | $2.03 | $16.92 | 66.7% | 156.0% | 11.5% | 100.0% |
| PayRupik_09_RegionalCampaign_260831 | $96.68 | 48.8% | 23 | 15 | 13 | 2 | 3 | 2 | $4.20 | $6.45 | $48.34 | 65.2% | 86.7% | 15.4% | 150.0% |