Facebook当前周期基线
周期CPS $12.8101 + 05 + 07 + 08 + 09
花费$75,847.67
注册31,710
提单43,361
审核通过6,308
放款5,923
放款成本$12.81
账户周期汇总
整体+分账户|花费占比为账户占整体| 账户 | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook整体 | $75,847.67 | 100.0% | 45,682 | 31,710 | 43,361 | 4,675 | 6,308 | 5,923 | $1.66 | $2.39 | $12.81 | 69.4% | 136.7% | 10.8% | 134.9% |
| PayRupik 01 | $1,994.30 | 2.6% | 906 | 642 | 1,133 | 155 | 199 | 195 | $2.20 | $3.11 | $10.23 | 70.9% | 176.5% | 13.7% | 128.4% |
| PayRupik 05 | $26,568.29 | 35.0% | 14,018 | 9,930 | 15,897 | 1,820 | 2,399 | 2,269 | $1.90 | $2.68 | $11.71 | 70.8% | 160.1% | 11.4% | 131.8% |
| PayRupik 07 | $36,492.78 | 48.1% | 25,044 | 16,811 | 18,317 | 1,887 | 2,614 | 2,422 | $1.46 | $2.17 | $15.07 | 67.1% | 109.0% | 10.3% | 138.5% |
| PayRupik 08 | $7,368.56 | 9.7% | 3,525 | 2,771 | 5,954 | 566 | 773 | 728 | $2.09 | $2.66 | $10.12 | 78.6% | 214.9% | 9.5% | 136.6% |
| PayRupik 09 | $3,423.74 | 4.5% | 2,189 | 1,556 | 2,060 | 247 | 323 | 309 | $1.56 | $2.20 | $11.08 | 71.1% | 132.4% | 12.0% | 130.8% |
每日放款量与成本趋势
仅统计完整自然日|柱:每日放款量|线:每日放款成本每日放款量每日放款成本悬停柱或折线点查看具体数值
PayRupik 01本月放款成本 $10.23
目标 $13.00| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_01_loan_260730ID: 120244271619110432 | $1,664.33 | 83.5% | 807 | 542 | 783 | 121 | 151 | 149 | $2.06 | $3.07 | $11.17 | 67.2% | 144.5% | 15.5% | 124.8% |
| payrupik_01_loan_260722_vidID: 120252399278500432 | $237.59 | 11.9% | 73 | 51 | 60 | 13 | 17 | 16 | $3.25 | $4.66 | $14.85 | 69.9% | 117.6% | 21.7% | 130.8% |
| payrupik_01_loan_260925_picID: 120253281718560432 | $92.38 | 4.6% | 21 | 11 | 21 | 1 | 3 | 3 | $4.40 | $8.40 | $30.79 | 52.4% | 190.9% | 4.8% | 300.0% |
PayRupik 05本月放款成本 $11.71
目标 $13.00| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_05_loan_240528_pic&vidID: 120210551241530758 | $9,069.54 | 34.1% | 4,808 | 3,584 | 5,660 | 661 | 879 | 818 | $1.89 | $2.53 | $11.09 | 74.5% | 157.9% | 11.7% | 133.0% |
| payrupik_05_loan_250814_vid_valueID: 120232107246750758 | $4,520.81 | 17.0% | 1,840 | 1,262 | 2,578 | 278 | 383 | 365 | $2.46 | $3.58 | $12.39 | 68.6% | 204.3% | 10.8% | 137.8% |
| payrupik_05_loan_260327_value rule_pic&vidID: 120244028917480758 | $2,787.35 | 10.5% | 2,702 | 1,781 | 2,870 | 259 | 309 | 299 | $1.03 | $1.57 | $9.32 | 65.9% | 161.1% | 9.0% | 119.3% |
| payrupik_05_loan_260430_blacklistID: 120246322056370758 | $2,142.65 | 8.1% | 1,183 | 900 | 1,154 | 154 | 212 | 195 | $1.81 | $2.38 | $10.99 | 76.1% | 128.2% | 13.3% | 137.7% |
| payrupik_05_loan_0901_RegionalCampaignID: 120252012574700758 | $2,016.14 | 7.6% | 1,023 | 717 | 562 | 116 | 166 | 156 | $1.97 | $2.81 | $12.92 | 70.1% | 78.4% | 20.6% | 143.1% |
| payrupik_05_loan_260729_pic - 2ID: 120251835934510758 | $1,505.86 | 5.7% | 412 | 239 | 327 | 35 | 45 | 44 | $3.66 | $6.30 | $34.22 | 58.0% | 136.8% | 10.7% | 128.6% |
| payrupik_05_loan_260927_vid_danceID: 120250786891080758 | $1,475.95 | 5.6% | 455 | 250 | 438 | 38 | 61 | 58 | $3.24 | $5.90 | $25.45 | 54.9% | 175.2% | 8.7% | 160.5% |
| payrupik_05_loan_260422_localID: 120245704728720758 | $1,431.21 | 5.4% | 841 | 603 | 1,319 | 146 | 182 | 179 | $1.70 | $2.37 | $8.00 | 71.7% | 218.7% | 11.1% | 124.7% |
| payrupik_05_loan_260922_pic&vidID: 120252314417070758 | $721.93 | 2.7% | 331 | 224 | 148 | 42 | 48 | 45 | $2.18 | $3.22 | $16.04 | 67.7% | 66.1% | 28.4% | 114.3% |
| payrupik_05_loan_260824_pic&vidID: 120251911064720758 | $651.23 | 2.5% | 323 | 244 | 193 | 35 | 44 | 39 | $2.02 | $2.67 | $16.70 | 75.5% | 79.1% | 18.1% | 125.7% |
| payrupik_05_loan_260312_pic&vidID: 120243251995430758 | $245.61 | 0.9% | 80 | 74 | 203 | 24 | 28 | 28 | $3.07 | $3.32 | $8.77 | 92.5% | 274.3% | 11.8% | 116.7% |
PayRupik 07本月放款成本 $15.07
目标 $13.00| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_07_loan_theon_260715_01_AEO_geID: 120250270839940200 | $14,913.90 | 40.9% | 11,536 | 8,009 | 8,686 | 1,002 | 1,387 | 1,281 | $1.29 | $1.86 | $11.64 | 69.4% | 108.5% | 11.5% | 138.4% |
| payrupik_07_loan_theon_260713_01_AEO_localID: 120250172198600200 | $4,643.81 | 12.7% | 1,171 | 605 | 892 | 134 | 181 | 174 | $3.97 | $7.68 | $26.69 | 51.7% | 147.4% | 15.0% | 135.1% |
| payrupik_07_loan_theon_260818_01_AEO_ge_vrID: 120251072318360200 | $3,693.50 | 10.1% | 1,487 | 1,120 | 719 | 155 | 212 | 183 | $2.48 | $3.30 | $20.18 | 75.3% | 64.2% | 21.6% | 136.8% |
| payrupik_07_loan_theon_260715_02_AEO_geID: 120250271725660200 | $2,597.73 | 7.1% | 1,488 | 1,211 | 1,116 | 158 | 220 | 209 | $1.75 | $2.15 | $12.43 | 81.4% | 92.2% | 14.2% | 139.2% |
| payrupik_07_loan_theon_260804_01_AEO_geID: 120250777874950200 | $2,326.04 | 6.4% | 1,255 | 899 | 741 | 123 | 178 | 162 | $1.85 | $2.59 | $14.36 | 71.6% | 82.4% | 16.6% | 144.7% |
| payrupik_07_loan_theon_260831_01_AEO_ge_vrID: 120251384656380200 | $2,303.68 | 6.3% | 1,096 | 731 | 509 | 83 | 119 | 108 | $2.10 | $3.15 | $21.33 | 66.7% | 69.6% | 16.3% | 143.4% |
| payrupik_07_loan_theon_260710_02_AEO_geID: 120250142772460200 | $1,996.24 | 5.5% | 2,476 | 1,264 | 3,124 | 119 | 157 | 152 | $0.81 | $1.58 | $13.13 | 51.1% | 247.2% | 3.8% | 131.9% |
| payrupik_07_loan_theon_260921_01_AEO_ge_vrID: 120251759061060200 | $1,542.11 | 4.2% | 701 | 489 | 395 | 46 | 64 | 61 | $2.20 | $3.15 | $25.28 | 69.8% | 80.8% | 11.6% | 139.1% |
| payrupik_07_loan_theon_260724_01_AEO_geID: 120250421560950200 | $1,042.30 | 2.9% | 127 | 66 | 96 | 10 | 12 | 12 | $8.21 | $15.79 | $86.86 | 52.0% | 145.5% | 10.4% | 120.0% |
| payrupik_07_loan_theon_260910_01_AEO_ge_regID: 120251599641500200 | $725.87 | 2.0% | 3,372 | 2,152 | 1,386 | 7 | 12 | 12 | $0.22 | $0.34 | $60.49 | 63.8% | 64.4% | 0.5% | 171.4% |
| payrupik_07_loan_theon_260907_01_AEO_ge_hiID: 120251483552740200 | $707.60 | 1.9% | 309 | 208 | 155 | 25 | 34 | 32 | $2.29 | $3.40 | $22.11 | 67.3% | 74.5% | 16.1% | 136.0% |
PayRupik 08本月放款成本 $10.12
目标 $13.00| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_08_loan_240729_pic&vidID: 120214760313940679 | $3,368.63 | 45.7% | 1,777 | 1,394 | 2,484 | 254 | 352 | 322 | $1.90 | $2.42 | $10.46 | 78.4% | 178.2% | 10.2% | 138.6% |
| payrupik_08_loan_260430_90dayID: 120246044764820679 | $1,496.05 | 20.3% | 671 | 444 | 721 | 98 | 125 | 120 | $2.23 | $3.37 | $12.47 | 66.2% | 162.4% | 13.6% | 127.6% |
| payrupik_08_syspass_261001ID: 120251362858440679 | $812.12 | 11.0% | 235 | 138 | 129 | 12 | 19 | 18 | $3.46 | $5.88 | $45.12 | 58.7% | 93.5% | 9.3% | 158.3% |
| payrupik_08_loan_250417_vidID: 120225100742990679 | $570.43 | 7.7% | 238 | 239 | 1,099 | 77 | 102 | 100 | $2.40 | $2.39 | $5.70 | 100.4% | 459.8% | 7.0% | 132.5% |
| payrupik_08_loan_260203_picID: 120241900940880679 | $504.29 | 6.8% | 130 | 125 | 508 | 37 | 54 | 48 | $3.88 | $4.03 | $10.51 | 96.2% | 406.4% | 7.3% | 145.9% |
| payrupik_08_loan_260429_copywriting testID: 120245980557720679 | $286.73 | 3.9% | 91 | 88 | 239 | 23 | 32 | 31 | $3.15 | $3.26 | $9.25 | 96.7% | 271.6% | 9.6% | 139.1% |
| payrupik_08_loan_260817_250925_vid_testID: 120250901924970679 | $245.26 | 3.3% | 290 | 222 | 204 | 15 | 25 | 21 | $0.85 | $1.10 | $11.68 | 76.6% | 91.9% | 7.4% | 166.7% |
| payrupik_08_loan_260330_local picID: 120244178166220679 | $85.04 | 1.2% | 90 | 105 | 492 | 34 | 45 | 47 | $0.94 | $0.81 | $1.81 | 116.7% | 468.6% | 6.9% | 132.4% |
PayRupik 09本月放款成本 $11.08
目标 $13.00| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayRupik_09_Aug_W1_Ticket10K_CPAID: 120251590820400717 | $1,959.16 | 57.2% | 1,628 | 1,113 | 1,535 | 130 | 177 | 170 | $1.20 | $1.76 | $11.52 | 68.4% | 137.9% | 8.5% | 136.2% |
| PayRupik_09_RegionalCampaign_260831ID: 120252101852990717 | $1,464.58 | 42.8% | 558 | 397 | 242 | 93 | 123 | 112 | $2.62 | $3.69 | $13.08 | 71.1% | 61.0% | 38.4% | 132.3% |